Контрактные Двигатели Ауди 80
Audi 80 (Ауди 80)
Audi 80 (Ауди 80) — седан с кузовом среднего размера, премьерный выпуск которого состоялся в 1966 году. После того как автомобиль приобрел популярность, он был представлен и в иных модификациях: купе, кабриолет и универсал. На различных этапах производства машина оснащалась бензиновым и дизельным двигателями, каждый из которых имел различные конструкции. Бензиновые моторы были инжекторными и карбюраторными, дизельные — оснащены ускоряющей турбиной. Из-за богатой комплектации, куда входили встроенный кондиционер, аудиосистема, стеклоподъемники и глубокие эргономичные сиденья, считалось, что стоимость автомобиля доступна лишь людям с высоким доходом.
Двигатель | Модель | Годы выпуска | Объем | Цилиндров | Клапанов | Оформить | ||
80 седан (89, 89Q, 8A, B3) 1.4 | (06.1986-10.1991) | Цена | ||||||
80 седан (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 | (06.1986-10.1991) | Цена | ||||||
80 седан (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 D | (06.1986-10.1991) | Цена | ||||||
80 седан (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD | (06.1986-10.1991) | Цена | ||||||
80 седан (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 | (06.1986-10.1991) | Цена | ||||||
80 седан (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E | (06.1986-10.1991) | Цена | ||||||
80 седан (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro | (06.1986-10.1991) | Цена | ||||||
80 седан (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro | (06.1986-10.1991) | Цена | ||||||
80 седан (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S | (06.1986-10.1991) | Цена | ||||||
80 седан (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro | (06.1986-10.1991) | Цена | ||||||
80 седан (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D | (06.1986-10.1991) | Цена | ||||||
80 седан (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 | (06.1986-10.1991) | Цена | ||||||
80 седан (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E | (06.1986-10.1991) | Цена | ||||||
80 седан (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V | (06.1986-10.1991) | Цена | ||||||
80 седан (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro | (06.1986-10.1991) | Цена | ||||||
80 седан (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro | (06.1986-10.1991) | Цена | ||||||
80 седан (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro | (06.1986-10.1991) | Цена | ||||||
80 седан (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 quattro | (06.1986-10.1991) | Цена |
Двигатель | Модель | Годы выпуска | Объем | Цилиндров | Клапанов | Оформить | ||
80 седан (8C, B4) 1.6 | (09.1991-12.1994) | Цена | ||||||
80 седан (8C, B4) 1.6 E | (09.1991-12.1994) | Цена | ||||||
80 седан (8C, B4) 1.9 TD | (09.1991-12.1994) | Цена | ||||||
80 седан (8C, B4) 1.9 TDI | (09.1991-12.1994) | Цена | ||||||
80 седан (8C, B4) 2.0 | (09.1991-12.1994) | Цена | ||||||
80 седан (8C, B4) 2.0 E | (09.1991-12.1994) | Цена | ||||||
80 седан (8C, B4) 2.0 E 16V | (09.1991-12.1994) | Цена | ||||||
80 седан (8C, B4) 2.0 E 16V quattro | (09.1991-12.1994) | Цена | ||||||
80 седан (8C, B4) 2.0 E quattro | (09.1991-12.1994) | Цена | ||||||
80 седан (8C, B4) 2.0 quattro | (09.1991-12.1994) | Цена | ||||||
80 седан (8C, B4) 2.3 E | (09.1991-12.1994) | Цена | ||||||
80 седан (8C, B4) 2.3 E quattro | (09.1991-12.1994) | Цена | ||||||
80 седан (8C, B4) 2.6 | (09.1991-12.1994) | Цена | ||||||
80 седан (8C, B4) 2.6 quattro | (09.1991-12.1994) | Цена | ||||||
80 седан (8C, B4) 2.8 | (09.1991-12.1994) | Цена | ||||||
80 седан (8C, B4) 2.8 quattro | (09.1991-12.1994) | Цена | ||||||
80 седан (8C, B4) S2 quattro | (09.1991-12.1994) | Цена |
Двигатель | Модель | Годы выпуска | Объем | Цилиндров | Клапанов | Оформить | ||
80 Avant (8C, B4) 1.6 E | (09.1991-01.1996) | Цена | ||||||
80 Avant (8C, B4) 1.9 TD | (09.1991-01.1996) | Цена | ||||||
80 Avant (8C, B4) 1.9 TDI | (09.1991-01.1996) | Цена | ||||||
80 Avant (8C, B4) 2.0 | (09.1991-01.1996) | Цена | ||||||
80 Avant (8C, B4) 2.0 E | (09.1991-01.1996) | Цена | ||||||
80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V | (09.1991-01.1996) | Цена | ||||||
80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V quattro | (09.1991-01.1996) | Цена | ||||||
80 Avant (8C, B4) 2.0 quattro | (09.1991-01.1996) | Цена | ||||||
80 Avant (8C, B4) 2.3 E | (09.1991-01.1996) | Цена | ||||||
80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro | (09.1991-01.1996) | Цена | ||||||
80 Avant (8C, B4) 2.6 | (09.1991-01.1996) | Цена | ||||||
80 Avant (8C, B4) 2.6 quattro | (09.1991-01.1996) | Цена | ||||||
80 Avant (8C, B4) 2.8 | (09.1991-01.1996) | Цена | ||||||
80 Avant (8C, B4) 2.8 quattro | (09.1991-01.1996) | Цена | ||||||
80 Avant (8C, B4) RS2 quattro (P1) | (09.1991-01.1996) | Цена | ||||||
80 Avant (8C, B4) S2 quattro | (09.1991-01.1996) | Цена |
Бренды контрактных двигателей
-
Гарантия
Гарантия от 30 до 365 дней. Все двигатели 100% проходят проверку. Гарантия начинается с момента получения контрактного двигателя. Мы не продаём моторы без гарантийных обязательств. подробнее ...
-
Установка
Установка контрактного двигателя в специализированном автосервисе. Замена двигателя в короткие сроки. Только качесвенные Расходные Материалы: сальники, прокладки, моторное масло. подробнее ...
-
Обмен
Обмен Вашего двигателя на новый. В зачёт идет стоимость сломанного двигателя. Это выгодное предложение для наших клиентов. Акция на все бу моторы и коробки, включая АКПП. ВЫГОДНО! подробнее ...
-
Доставка
Доставка до дверей Вашего автосервиса. Самые короткие сроки и низкие цены. Все контрактные двигатели, мкпп и акпп застрахованны. Самые выгодные предложения на рынке агрегатов. подробнее ...
Схема работы
Поставщики
Отзывы наших покупателей
Многое можно написать, но вот реальные отзывы владельцев автосервисов покупающих у нас на постоянной основе контрактные двигатели:

Владимир (г. Краснодар)


Анатолий (г. Брянск)
